Actuele uitruk overzicht van het jaar 2009.
Vorige Pagina

203 31-12-2009 Martin Campslaan(Rijswijk) Brandlucht 23.44
202 31-12-2009 Magnoliahove Buitenbrand 21.20
201 31-12-2009 Lindehove/Wilgenlei Containerbrand 20.41
200 31-12-2009 Hooghe Beer Buitenbrand 17.24
199 31-12-2009 Hooghe Beer Buitenbrand 14.54
198 31-12-2009 Hooghe Beer Buitenbrand 13.31
197 31-12-2009 Stavangerstraat(Den Haag) Binnenbrand 10.08
196 27-12-2009 A4 hm55,3 Auto te water 05.31
195 24-12-2009 Hoflaan(Hofboederij) Buitenbrand 13.46
194 22-12-2009 Jaap Edenweg(Den Haag) Instorting dak Grip 1 17.18
193 22-12-2009 Jaap Edenweg(Den Haag) Instorting dak Grip 1/WVD inzet 16.30
192 22-12-2009 Wippolderlaan Autobrand 06.38
191 20-12-2009 Noordweg Auto te water(melding ingetrokken) 15.41
190 20-12-2009 Lange wateringkade/kerkstraat Zwaan vast op het ijs 08.03
189 20-12-2009 Kerklaan Automatische melding 04.01
188 19-12-2009 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Buitenbrand 15.36
187 18-12-2009 Noordweg(Den Haag) Auto te water 06.44
186 15-12-2009 Kerklaan Automatische melding 14.03
185 15-12-2009 Kerklaan Automatische melding 04.59
184 13-12-2009 Margrietstraat CO meting 21.11
183 10-12-2009 Wippolderlaan/N211 Beknelling(Middel HV) 16.11
182 07-12-2009 Tomatenlaan(Den Haag) Binnenbrand(Middelbrand) 00.05
181 06-12-2009 Poeldijkseweg Binnenbrand(Middelbrand) 17.44
180 05-12-2009 Herenstraat Automatische melding 16.44
179 01-12-2009 Wilhelminastraat Benzinelucht 22.21
178 30-11-2009 Wippolderlaan Autobrand 01.43
177 22-11-2009 Wippolderlaan / Veilingroute Autobrand 15.24
176 19-11-2009 Galvanistraat(zoetermeer) Binnenbrand trafo station inzet WVD 12.45
175 18-11-2009 Vrederustlaan(Den Haag) Automatische melding 13.46
174 08-11-2009 Groot Hertoginnelaan/Conradkade(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110)1x code 3 09.35
173 05-11-2009 Mgr bekkerslaan (Rijswijk) Binnenbrand 10.04
172 04-11-2009 Parkzijde/Lagezijde(Den Haag) Persoon te water 12.50
171 02-11-2009 Veenland Persoon bekneld 18.54
170 01-11-2009 Courgettepad Assistentie ambulance 10.29
169 01-11-2009 Koningsspil Containerbrand 10.11
168 01-11-2009 Wippolderlaan Hulpverlening 00.28
167 31-10-2009 Laan van wateringseveld(Den Haag) Tram in brand(vastgelopen rem) 10.25
166 31-10-2009 Hoogeveenlaan(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 10.04
165 31-10-2009 Lotsweg(Den Hoorn) Auto te water(Ass WO 6110) 07.21
164 31-10-2009 Bij De Westermolens (Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 05.16
163 30-10-2009 Beeckestijnhof (Den Haag) Binnenbrand (Middelbrand) 12.12
162 26-10-2009 Wippolderlaan Autobrand 16.41
161 22-10-2009 Dallashof(Den Haag) Gaslucht 18.17
160 21-10-2009 De Gaarde(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 22.40
159 21-10-2009 Voorkotterstraat Assistentie ambulance 20.20
158 20-10-2009 Herenstraat Automatische melding 17.32
157 18-10-2009 Trezoriersdreef/Beresteinlaan(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 08.52
156 18-10-2009 Harrie hoekstraat Binnenbrand(Middelbrand) 01.47
155 18-10-2009 Koningsspil Containerbrand 01.00
154 08-10-2009 Prins hendrikstraat Auto in brand 11.01
153 03-10-2009 Molenweer Camper in brand 02.09
152 30-09-2009 Leeuwerik Paard te water 16.36
151 30-09-2009 Hofplaats Buitenbrand 16.06
150 30-09-2009 Monsterseweg Binnenbrand 12.49
149 28-09-2009 Eduard verkadelaan(Den Haag) Automatische melding 17.18
148 27-09-2009 Herenstraat Automstische melding 17.02
147 26-09-2009 Koningsspil Buitenbrand 18.18
146 25-09-2009 Heulweg Buitenbrand 20.48
145 25-09-2009 Orchideehof Hulpverlening 16.47
144 24-09-2009 Lessenaar Assistentie ambulance 11.19
143 23-09-2009 Zwethkade Zuid Koe te water 18.56
142 22-09-2009 Pleinwand Automatische melding 11.07
141 20-09-2009 Herenstraat Automatische melding 17.36
140 19-09-2009 Vrederustlaan(Den Haag) Automatische melding 16.39
139 17-09-2009 Elfguldensmijn Assistentie ambulance 04.01
138 12-09-2009 A4 Li 51.1 Autobrand 06.10
137 12-09-2009 Groen van Prinsterenlaan/Albedastraat(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) (Middel WO) 02.36
136 11-09-2009 Kerkstraat Reinigen wegdek 15.54
135 11-09-2009 Wippolderlaan Auto te water 01.57
134 06-09-2009 Televisiestraat(Den Haag) Assistentie bij Zeer Grote Brand(Grip1) 01.25
133 03-09-2009 Lange spruit Wateroverlast 07.32
132 02-09-2009 Kerklaan Automatische melding 18.42
131 02-09-2009 Kerklaan Automatische melding 17.42
130 30-08-2009 Dallashof(Den Haag) Binnenbrand 21.58
129 30-08-2009 Poeldijkseweg(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 13.10
128 28-08-2009 Windmolen Buitenbrand 19.05
127 28-08-2009 Dorpskade Auto te water 17.22
126 26-08-2009 Herenstraat Automatische melding 15.41
125 26-08-2009 Leyweg(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 10.00
124 24-08-2009 Leeuwerik Binnenbrand 08.05
123 22-08-2009 van Ruyvenlaan (Poeldijk) Paard te water (Ass WO 6110) 17.00
122 22-08-2009 Lenteblok Liftinsluiting 16.32
121 21-08-2009 Bakkershof Liftinsluiting 23.29
120 20-08-2009 Poeldijkseweg Brandlucht 18.11
119 19-08-2009 Rietveen Zwaan vast in visdraad 18.27
118 19-08-2009 Hoflaan Automatische melding 16.08
117 19-08-2009 Arendalstraat/Vigelandstraat(Den Haag) Binnenbrand(Middelbrand) 02.48
116 14-08-2009 Bakkershof Liftinsluiting 15.21
115 14-08-2009 Oostblok Brandlucht 02.02
114 13-08-2009 Veilingroute Auto te water(Ass WO 6110) 22.56
113 08-08-2009 Sylvain Poonsstraat Dier te water 17.59
112 08-08-2009 Zavelpad(Delft) Drenkeling(Ass WO 6110) Zeer groot waterongeval 15.09
111 06-08-2009 Strandweg(Den Haag) Drenkeling(Ass WO 6110) 22.15
110 06-08-2009 Hofpark Brandlucht 19.10
109 01-08-2009 Bakkershof Liftinsluiting 16.27
108 28-07-2009 Bakkershof Liftinsluiting 10.52
107 26-07-2009 Laan van Wateringseveld Binnenbrand 19.07
106 19-07-2009 Rozemarijn Containerbrand 19.08
105 18-07-2009 Gravenzandseweg Hulpverlening 20.03
104 17-07-2009 Middenweg Werken onder water 14.57
103 14-07-2009 Lange Spruit Wateroverlast 19.16
102 12-07-2009 Rozemarijn Containerbrand 21.18
101 10-07-2009 Dorpskade Kazernering i.v.m grote stroomstoring Haaglanden 11.42
100 07-07-2009 Gramsbergenlaan(Den Haag) Auto te water(Ass WO 6110) 19.46
99 07-07-2009 Lierseweg Wateroverlast 10.33
98 07-07-2009 Beresteinlaan(Den Haag) Automatische melding 10.19
97 06-07-2009 Julialaan Buitenbrand 19.04
96 03-07-2009 Westlandseweg Automatische melding 17.13
95 30-06-2009 Huis Te Landelaan (Rijswijk) Persoon te water(Ass WO 6110) 15.40
94 30-06-2009 Maartensdijklaan(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 01.10
93 29-06-2009 Raaphorst Containerbrand 18.18
92 29-06-2009 Van der Dussenlaan Nacontrole na brand 00.02
91 28-06-2009 Wippolderlaan Autobrand 14.58
90 27-06-2009 Kerklaan Liftinsluiting 12.16
89 23-06-2009 De Dreef(Den Haag) Binnenbrand 20.41
88 23-06-2009 Pleinwand Automatische melding 09.59
87 20-06-2009 San Franciscosingel(Den Haag) Binnenbrand 22.41
86 16-06-2009 Wippolderlaan (bp) Auto brand 21.11
85 14-06-2009 Turfschipper Wateroverlast 03.55
84 12-06-2009 Hofzichtlaan(De Lier) Aflossing grote brand 17.15
83 10-06-2009 Eduard Verkadelaan(Den Haag) Automatische melding 14.57
82 10-06-2009 Westlandseweg Automatische melding 13.51
81 06-06-2009 Midden zweth Buitenbrand 14.20
80 06-06-2009 Zwaardvegersgaarde(Den Haag) Buitenbrand 02.26
79 03-06-2009 Julialaan Automatische melding 20.39
78 01-06-2009 Laan van Wateringseveld(Den Haag) Automatische melding 01.58
77 31-05-2009 Troelstrakade(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 19.12
76 30-05-2009 De Dreef(Den Haag) Buitenbrand 03.15
75 30-05-2009 Gravinnendreef(Den Haag) Binnenbrand 03.01
74 29-05-2009 Kerklaan Containerbrand 16.52
73 26-05-2009 Colenstraat Brandlucht 05.25
72 26-05-2009 Dallashof(Den Haag) Brandlucht 05.01
71 26-05-2009 Irenestraat Omgevallen boom 00.10
70 25-05-2009 Laan Van Wateringse Veld(Den Haag) Auto tegen de tram 16.36
69 25-05-2009 Charlestonplantsoen(Den Haag) Assistentie ambulance 07.39
68 20-05-2009 Noordweg/Leyweg Persoon te water 1 X Code3 11.59
67 18-05-2009 Auberginepad CO Meting 22.30
66 18-05-2009 Bostonsingel (Den Haag) Assistentie dierenambulance(WO 6110) 20.18
65 17-05-2009 Houtwijklaan(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 6110) 13.32
64 17-05-2009 Meppelweg (Den Haag) Automatische melding 03.52
63 16-05-2009 Laan Van Wateringse Veld(Den Haag) Auto tegen de tram 16.10
62 13-05-2009 S-Gravenzandseweg Reinigen wegdek 09.40
61 10-05-2009 Rozemarijn Containerbrand 19.03
60 06-05-2009 Woudveen Vreemde lucht 21.36
59 06-05-2009 'S-Gravenzandseweg Autobrand 17.52
58 26-04-2009 Bovendijk Hulp/Dienstverlening 10.52
57 25-04-2009 Plein Buitenbrand 01.46
56 20-04-2009 Bovendijk Binnenbrand(Middelbrand) 23.14
55 18-04-2009 Kwintrum Hulpverlening 12.05
54 16-04-2009 Lange wateringkade Schaap te water 16.28
53 16-04-2009 Haantje (Rijswijk) Persoon te water(Ass WO 576) 04.42
52 06-04-2009 Laan van wateringseveld(Den Haag) Binnenbrand 23.46
51 05-04-2009 Lozerlaan(Den Haag) Persoon te water(Ass WO 576) 19.35
50 05-04-2009 Dorpskade/Bovendijk Auto te water 03.03
49 05-04-2009 Hoflaan Auto's te water 02.34
48 04-04-2009 Groentelaan Wateroverlast(school) 12.38
47 04-04-2009 Kwaklaan Buitenbrand 02.09
46 03-04-2009 Frambozenpad Binnenbrand 19.12
45 01-04-2009 Rozemarijn Containerbrand 17.51
44 01-04-2009 Laan van wateringseveld Binnenbrand(Middelbrand) 17.41
43 29-03-2009 Veilingroute N222 Auto te water 22.08
42 29-03-2009 Heulweg Binnenbrand(Loos) 21.40
41 28-03-2009 Muscaat Binnenbrand 02.23
40 25-03-2009 Herenstraat Automatische melding 11.03
39 22-03-2009 Fruitlaan Binnenbrand 14.00
38 20-03-2009 Wippolderlaan Bermbrand 15.03
37 19-03-2009 Laan van wateringseveld Binnenbrand 09.12
36 13-03-2009 A4 HM 52.2 Autobrand 11.40
35 05-03-2009 Oosteinde Binnenbrand 18.29
34 01-03-2009 Vlasser Auto te water 06.35
33 27-02-2009 Lange Wateringkade Karren te water 10.56
32 23-02-2009 Dr Lelykade(Den Haag) persoon te water(Ass WO 576) 00.00
31 12-02-2009 Raaphorst Problemen met CO melder 01.04
30 11-02-2009 Herenstraat Buitenbrand 16.44
29 02-02-2009 Vliethof Binnenbrand 10.44
28 01-02-2009 Rozemarijn Controle na brand 16.09
27 01-02-2009 Rozemarijn Binnenbrand (Middelbrand) 14.12
26 30-01-2009 Westlandseweg Automatische melding 21.39
25 23-01-2009 Dallashof(Den Haag) Binnenbrand 13.19
24 22-01-2009 Hoenderparklaan Binnenbrand 21.55
23 14-01-2009 Pleinwand Automatische melding 22.05
22 14-01-2009 Pleinwand Automatische melding 14.51
21 13-01-2009 Gele kwikstaart Binnenbrand(nacontrole) 12.06
20 11-01-2009 Lange Wateringkade Werken onder water 15.37
19 11-01-2009 Albert Rousselstraat(Den Haag) Persoon te water 15.36
18 10-01-2009 Amalia Van Solmsstraat(Honselersdijk) Persoon te water 19.59
17 10-01-2009 Wippolderlaan Auto te water(Middel WO) 06.06
16 10-01-2009 Kerklaan Gaslek (Middel HV)(Grip 1) 00.20
15 09-01-2009 Wippolderlaan Buitenbrand 17.04
14 09-01-2009 Goeverneurlaan(Den Haag) Koolmonxide (Assistentie Grote hulpverlening) 10.06
13 09-01-2009 Wippolderlaan Auto te water 05.07
12 07-01-2009 Soestdijksekade/Escamplaan(Den Haag) Persoon te water(Groot Duikongeval) 03.40
11 06-01-2009 Los Angelesstraat Den Haag Buitenbrand 18.59
10 06-01-2009 Strijpkade/Oosteinde(Rijswijk) Dier te water 12.37
09 06-01-2009 Wippolderlaan Beknelling 06.40
08 05-01-2009 Kruidenlaan Buitenbrand 21.49
07 05-01-2009 Hoefsmid Automatische melding 19.26
06 01-01-2009 Hoenderparklaan Buitenbrand 20.50
05 01-01-2009 Muskaat Buitenbrand 18.29
04 01-01-2009 Rozemarijn Dode zwaan vast op ijs 16.13
03 01-01-2009 Monsterseweg Vrachtwagen in brand 07.31
02 01-01-2009 Leeuwenrik Buitenbrand 05.44
01 01-01-2009 oud en nieuw Vreugdeveuren 00.00